2026 Denza n 9 4 wd phev
2026 denza n 9 4 wd phev We leveren de all - nieuwe 2026 Denza N9 EV Intelligent 4WD MPV, uitgerust met een 4-deurs lay-out met 5 zitplaatsen, volledig aangedreven door batterijen, en bieden een puur elektrisch rijbereik van 202 km. Geprijsd tussen $ 5,0000 en $ 6,0000, is dit model ideaal voor zakelijke recepties, Hotel VIP ...

2026 Denza n 9 4 wd phev
We leveren de all - nieuwe 2026 Denza N9 EV Intelligent 4WD MPV, uitgerust met een 4 - deur 5 - stoelindeling, volledig aangedreven door batterijen, en biedt een puur elektrisch rijbereik van 202 km. Geprijsd tussen $ 5,0000 en $ 6,0000, is dit model ideaal voor zakelijke recepties, Hotel VIP -transfers en gezinsgebruik. We kunnen het exporteren als een parallel - importvoertuig naar links-handaandrijving markten zoals Zuid-Amerika, Australië, Noord-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië.
BASC -specificatie
| Model | 2026 Denza N9Premium prestige trim |
2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 Denza N9 vlaggenschipafwerking |
|---|---|---|---|
| Fabrikant | Denza Auto | Denza Auto | Denza Auto |
| Voertuigklasse | Volledige - maat SUV | Volledige - maat SUV | Volledige - maat SUV |
| Energietype | Plug - in hybride elektrisch voertuig (phev) | Plug - in hybride elektrisch voertuig (phev) | Plug - in hybride elektrisch voertuig (phev) |
| Emissienorm | China National Emission Standard VI | China National Emission Standard VI | China National Emission Standard VI |
| Lanceringsdatum | Sep 2025 | Sep 2025 | Sep 2025 |
| WLTC Electric Driving Range (km) | 165 | 165 | 165 |
| CLTC Electric Driving Range (km) | 202 | 202 | 202 |
| Batterij snel oplaadtijd (uren) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Batterij snel oplaadcapaciteitsbereik (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Maximaal koppel (N · M) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Overdragen | E - cvt continu variabele transmissie | E - cvt continu variabele transmissie | E - cvt continu variabele transmissie |
| Lichaamsstructuur | 5-deurs SUV met 6 zitplaatsen | 5-deurs SUV met 6 zitplaatsen | 5-deurs SUV met 6 zitplaatsen |
| Motor | 2.0L turbo-inline-4 cilinder (207 pk) | 2.0L turbo-inline-4 cilinder (207 pk) | 2.0L turbo-inline-4 cilinder (207 pk) |
| Elektrische motorvermogen (PS) | 925 | 925 | 925 |
| Lengte * breedte * hoogte (mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Officiële 0-100 km/u versnelling (s) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Maximale snelheid (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| WLTC gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Brandstofverbruik bij minimale ladingstoestand (WLTC, L/100 km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Brandstofverbruik in minimale ladingstoestand (NEDC, L/100 km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Curb -gewicht (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Maximaal bruto voertuiggewicht (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| Verschillen | 2026 Denza N9 Premium Prestige Trim | 2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 Denza N9 vlaggenschipafwerking |
| Configuraties | ● Standaard | ○ Optioneel | /Niet beschikbaar |
| Automatische stroomdeuren | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ● Standaard |
| Side Running Boards | ○ Elektrisch ($ 1.265) | ● Elektrisch | ● Elektrisch |
| Speciale verlichtingsfuncties | / | / | ● Matrix - type |
| Achterzijde raam Sunshades | ● Handmatig | ● Handmatig | ● Elektrisch |
| Interieur ijdelheid spiegels | ● Driveringszijde + licht; | ● Driveringszijde + licht; | ● Driveringszijde + licht; |
| ● Passagierszijde + licht; | ● Passagierszijde + licht; | ● Passagierszijde + licht; | |
| ○ achterstoelen + licht | ● achterstoelen + licht | ● achterstoelen + licht | |
| LCD -schermen achter | ○ | ● | ● |
| Achterste LCD -schermformaat | ○ 17,3 inch | ● 17,3 inch | ● 17,3 inch |
| Achter LCD -schermresolutie | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Aantal achterste multimedia -schermen | ○1 | ●1 | ●1 |
| Achterste passagier multimedia -regeling | ○ | ● | ● |
| Interieur achteruitkijkspiegelfuncties | ● Auto - dimmen; | ● Auto - dimmen; | ● Auto - dimmen; |
| ○ Streaming media | ● Streaming media | ● Streaming media | |
| Aantal USB/Type - C Poorten | ● 2 (vooraan) / 3 (achter); | ● 2 (vooraan) / 4 (achter) | ● 2 (vooraan) / 4 (achter) |
| ○ 2 (vooraan) / 4 (achter) | |||
| Voorstoelfuncties | ● Verwarming; | ● Verwarming; | ● Verwarming; |
| ● Ventilatie; | ● Ventilatie; | ● Ventilatie; | |
| ● Massage | ● Massage | ● Massage; | |
| ● Sprekers van hoofdsteun | |||
| 2nd - Rijstoelaanpassing | ● vóór - aft -aanpassing; | ● vóór - aft -aanpassing; | ● vóór - aft -aanpassing; |
| ● Backstestaanpassing; | ● Backstestaanpassing; | ● Backstestaanpassing; | |
| ● Lumbale aanpassing; | ● Lumbale aanpassing; | ● Lumbale aanpassing; | |
| ● Zijaanpassing | ● Zijaanpassing | ● Been Rest -aanpassing; | |
| ● Zijaanpassing | |||
| Zero - zwaartekrachtstoel | / | ● Passagierszijde | ● Passagierszijde |
| 3e {- rijstoelaanpassing | / | / | ● Verwarming |
| Aantal sprekers | ● 20 sprekers | ● 20 sprekers | ● 26 sprekers |

Populaire tags: 2026 Denza n 9 4 Wd Phev, China 2026 Denza n 9 4 Wd phev
Een paar: 2025 BYD Song Plus
Volgende: 2025 Leopard 5 Phev SUV
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk

