BYD SEAL 06 GT DM-I PHEV SEDAN
BYD SEAL 06 GT DM-I neemt Ocean Net Family Style Front Face Design aan, met scherpe koplampen aan beide zijden, zijcurven voor het schuiven van rug- en semi-verborgen deurgrepen, en de staart gebruikt de populaire doorgaande achterlichten .}
De BYD SEAL 06 GT DM-I neemt het oceaannet in familie-stijl frontontwerp aan, met scherpe koplampen aan beide kanten, slanke zijcurves, semi-verborgen deurgrepen en populaire achterlichten door het type aan de achterzijde . in de cabine, de auto is uitgerust met een drijvende centrumbesturingsscherm en Chine textuur, in overeenstemming met het thema "Ocean", en het ontwerp bevat veel curven en kleurcoördinatie .
BYD SEAL 06 GT DM-I Hatchback-configuratie:
BYD SEAL 06 GT DM-I 4- Deur, 5- Seater Sedan en plug-in Hybrid
In termen van veiligheidsvoorzieningen wordt de BYD-afdichting 06 GT DM-I phev-sedan standaard geleverd met 6 airbags, een VTOL-mobiele krachtcentrale, een achteruitkijkcamera en bandendrukbewaking . Onder deze is de VTOL-mobielstation bijzonder praktisch, omdat het nuttig kan zijn voor buitenactiviteiten of in noodsituaties .}
Voor comfort wordt de BYD-afdichting 06 GT DM-I Phev Sedan standaard geleverd met automatische airconditioning, achterluchtopeningen en one-touch werking voor het stuurprogramma-venster . As voor het audiosysteem omvat de standaardconfiguratie 6 luidsprekers, met het topmodel opgewaardeerd naar 8 speaks voor verbeterde geluidskwaliteit .}}
Het high-end model van de BYD-afdichting 06 GT DM-I Phev Sedan biedt extra functies, zoals 22 kW DC snelladen en 6 . 6 kW AC langzaam opladen, waardoor sneller opladen met minimale wachttijden mogelijk is.
The BYD Seal 06 GT DM-I PHEV sedan is equipped with a panoramic sunroof, a 4-way power-adjustable passenger seat, a car recorder, and the L2-level intelligent driver assistance system, DiPilot, which are also present in the higher-end models. These features guarantee both comfort and safety.

| BYD SEAL 06 GT DM-I nieuwe energieauto | |||||
| Model | A -80 km | B -80 km | C -120 km | D -120 km | D -120 km |
| Totale grootte (l*w*h) | 4830*1875*1495 mm | ||||
| Wielbasis | 2790 mm | ||||
| Wielspoor - voor/achter | 1620/1620 | ||||
| Minimale draairadius | 5.5 m | ||||
| Capaciteit van brandstoftank | 65 L | ||||
| bandengrootte | 225/55 R17 | ||||
| Motormodel | 1.5L High-Efficiency Engine gewijd aan plug-in hybriden | ||||
| Verplaatsing | 1.5L | ||||
| Motormaximum vermogen | 74 kW | ||||
| Motormaximum koppel | 760 nm | ||||
| Transmissiesysteem | EHS elektrisch hybride systeem | ||||
| Aandrijflijn | Voorrit | ||||
| Batterijtype | Special Power Blade Battery voor plug-in hybride | ||||
| Voorste opschorting | MSC fersie stut | ||||
| Achterwielophanging | 4- link | ||||
| Voorste schijfrem | Geteistileerd | ||||
| Achterschijfrem | Geteistileerd | ||||
| Maximaal vermogen voor de voorkant (kW) | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| Voorste motormaximum koppel (n 路 m) | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 |
| Versnelling 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 10.08 | 10.08 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
| Elektrisch bereik: CLTC gecombineerde cyclus (km) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
| NEDC -brandstofverbruik (l/100 km) | 2.9 | 2.9 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| Gedistribueerd stroombatterijbeheer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batterij Intelligent temperatuurregelingsbeheersysteem | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Plan oplaadfunctie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 3,3 kW AC -oplaadhaven | Ja | Ja | / | / | / |
| 6,6 kW AC -oplaadhaven | / | / | Ja | Ja | Ja |
| VTOL -functie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VTOL -afvoerafvoerstrook | / | / | / | Ja | Ja |
| HUISHOUDEN 220V AC LADING GUN (3 tot 7) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | / | / | / | Ja | Ja |
| Intelligent Cruise Control (ICC) | / | / | / | Ja | Ja |
| Verkeersbordenherkenning (TSR) | / | / | / | Ja | Ja |
| Voorspellende botsingswaarschuwing (PCW) | / | / | / | Ja | Ja |
| Automatisch noodremmen (AEB) | / | / | / | Ja | Ja |
| Intelligente snelheidslimietinformatie (ISLI) | / | / | / | Ja | Ja |
| Intelligente snelheidslimietregeling (ISLC) | / | / | / | Ja | Ja |
Populaire tags: BYD SEAL 06 GT DM-I PHEV SEDAN, CHINA BYD SEAL 06 GT DM-I PHEV SEDAN
Een paar: 2025 BYD SEALION 07 DMI
Volgende: BYD Fangchengbao Bao 5 SUV
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk












