Intelligente technologieconfiguratie De Tiggo 8 PLUS en Tiggo 8 PRO zijn uitgerust met een breed scala aan intelligente functies, waaronder een intelligent rijhulpsysteem, automatisch parkeren, starten op afstand en meer. De Tiggo 8 PRO is verder verbeterd met Chery's nieuwe-generatie 'Lion 5.0 AI Technology Intelligent Cockpit', met een AI-aangedreven emotioneel super-interactief systeem, intelligente stemherkenning en andere geavanceerde functies. Deze technologieën zorgen voor een intelligentere en gehumaniseerde rijervaring.

Tiggo 8 PRO 290T 2WD Sky Dome Edition 5 Seater heeft een maximaal vermogen van 197 pk en 290 Nm koppel.


Chery Tiggo 8 PRO-stekker-In hybride
De Chery Tiggo 8 PRO New Energy Champion Edition 1.5T 100 km kost 159.900 yuan en is gepositioneerd als een middelgrote SUV. Qua uiterlijk wordt de Tiggo 8 New Energy Champion Edition omschreven als een "krachtige 5+2 elektrische hybride SUV." De ‘nieuwe energiesmaak’ van zijn ontwerp is zeer uitgesproken, waarbij de digitale energiematrixgrille het meest intuïtieve hoogtepunt is. Bovendien beschikt het model over exclusieve nieuwe energiedesignelementen, zoals verbeteringen aan de voorbumper, het mistlampgedeelte en de zijwanden, die de unieke stijl nog verder benadrukken.
| In totaal 4 modellen | Chery Tiggo 8 PRO New Energy 2025 kampioensversie 1.5T 100km premium type | Chery Tiggo 8 PRO New Energy 2024 1.5T 100 km nieuwe Chen-editie | Chery Tiggo 8 PRO Nieuwe energie 2023 kampioensversie 1.5T 55 km leidende versie | Chery Tiggo 8 PRO Nieuwe energie 2023 kampioensversie 1.5T 100km koningsversie |
| Richtprijs: | 198,900 | 168,900 | 137,900 | 159,900 |
| fabrikant Chery |
Auto | Auto | Auto | Auto |
| rang | Middelgrote SUV- | Middelgrote SUV- | Middelgrote SUV- | Middelgrote SUV- |
|
Energietype |
Sluit-hybride aan | Sluit-hybride aan | Sluit-hybride aan | Sluit-hybride aan |
| Tijd om op de markt te komen | De periode 2024-2011 | De periode 2024-2011 | De periode 2024-2011 | De periode 2024-2011 |
| NEDC elektrische actieradius (km) | 100 | 100 | 55 | 100 |
| WLTC elektrische actieradius (km) | 80 | 80 | - | - |
| Snelle/langzame oplaadtijd | Snel opladen: in behandeling/langzaam opladen: in behandeling | Snel opladen: in behandeling/langzaam opladen: in behandeling | Snel opladen: in behandeling/langzaam opladen: in behandeling | Snel opladen: in behandeling/langzaam opladen: in behandeling |
| Snel opladen (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Motor | 1,5T/L4/156 pk | 1,5T/L4/156 pk | 1,5T/L4/156 pk | 1,5T/L4/156 pk |
| Motor | Sluit-hybride aan /170 pk | Sluit-hybride aan /170 pk | Sluit-hybride aan /170 pk | Sluit-hybride aan /170 pk |
| Intake formulier | turbolading | turbolading | turbolading | turbolading |
| Versnellingsbak DHT |
overdragen | overdragen | overdragen | overdragen |
| Maximaal motorvermogen (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Maximaal motorvermogen (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Maximaal motorkoppel (N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Maximaal motorvermogen (Ps) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Totaal motorvermogen (kW) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Totaal motorkoppel (N·m) | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Lichaamstype | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Lengte × breedte × hoogte (mm) | 4745 * 1860 * 1747 | 4745 * 1860 * 1747 | 4745 * 1860 * 1747 | 4745 * 1860 * 1747 |
| Wielbasis (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| WLTC gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Auto weergave | ||||


Populaire tags: chery tiggo 8 pro phev, China chery tiggo 8 pro phev







