HAVAL H 6 1.5 T 2WD SUV
Met een lengte van 4640 mm in 1852 mm breed en op een hoogte van 1710 mm staan, vertegenwoordigt de grote wandhaval H6 het inaugurele uitstapje van de grote muurmotor naar het rijk van stedelijke SUV -modellen .
Productenbeschrijving
HAVAL H 6 1.5 T 2WD SUV
Measuring 4640 mm in length, 1852 mm in width, and 1710 mm in height, the Great Wall Haval H6 marks Great Wall Motor's first entry into the urban SUV market. It features a conventional separate air intake and cooling grille design, along with amenities such as a multifunctional steering wheel, car kit, cruise control, and electrically heated seats. The Ruime achtercabine en zeer praktisch bagagecompartiment verbeteren verder zijn aantrekkingskracht . in vergelijking met zijn voorgangers - de grote muurhaval H3 en Haval H 5 - De H6 heeft een meer dynamische en modern esthetisch, een reflecterende naar een meer urbane -gevoeligheid .}


2023 HAVAL H 6 2 WD SUV Interieurdetail
|
|
Haval H 6 1.5 T 2WD SUV 14.6 inch Center Control LCD -scherm Het hoogwaardige edge-ontwerp heeft een coatingbehandeling die anti-glare, anti-reflectie en anti-vingerprint eigenschappen biedt . De soepele aanraking, samen met rijke, levendige kleuren, verbetert zowel het uiterlijk en gevoel, waardoor een plezierige audiovisuele ervaring . wordt geleverd . |
|
10.25 inch instrumentscherm Het informatiedisplay is eenvoudig en intuïtief, met duidelijkere digitale metingen en meer duidelijk licht en donker contrast in de afbeeldingen . |
|
|
|
Cloud sense vliegende vleugelschildontwerp Flexibel parkeren, handiger werking en veiliger rijden, terwijl ze ook grotere opslagruimte bieden in de sub-instrument bureau . |
|
HAVAL H 6 1.5 T 2WD SUV Cloud voelt comfortabele stoelen Het nieuwe ergonomische stoelontwerp heeft een rugleuningzuigfunctie, kussenventilatie en snelheid verwarming, die de comforttemperatuurzones van het lichaam bedekken . Het droogt sneller in de zomer, ondersteunt externe werking en is vriendelijker tijdens het warme seizoen . |
|
|
|
50W High Power "Cloud Sense Minimalist" Fast Charge Area Efficiënte oplaad- en high-speed koelventilator biedt een eenvoudige oplossing voor de telefoonangst van gebruikers, houdt uw apparaat op altijd opgeladen, overal . |
Parameters
| Haval H 6 2023 China-mode versie 1.5t Automatische stedelijke versie | Haval H 6 2023 China-mode versie 1.5t Automatic Champion-versie | HAVAL H 6 2022 Derde generatie 1.5t Automatisch twee-drive plus | HAVAL H 6 2022 Derde generatie 1.5t Automatic Two-Drive Pro | HAVAL H 6 2022 Derde generatie 1.5T Automatisch twee-drive max | HAVAL H 6 2022 Derde generatie 1.5T Automatisch Supreme tweedrive + | |
| Essentiële parameter | ||||||
| Energietype | benzine | benzine | benzine | benzine | benzine | benzine |
| Maximaal vermogen (KW) | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Maximaal koppel (NM) | 218 | 218 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| motor | 1.5T 150 HP L4 | 1.5T 150 HP L4 | 1.5T 184 HP L4 | 1.5T 184 HP L4 | 1.5T 184 HP L4 | 1.5T 184 HP L4 |
| versnellingsbak | 7 blok nat type dubbele koppeling | 7 blok nat type dubbele koppeling | 7 blok nat type dubbele koppeling | 7 blok nat type dubbele koppeling | 7 blok nat type dubbele koppeling | 7 blok nat type dubbele koppeling |
| Lang * breedte * hoogte (mm) | 4645*1860*1720 | 4645*1860*1720 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4683*1886*1730 |
| carrosserie | A 5- deur, 5- stoel SUV | A 5- deur, 5- stoel SUV | A 5- deur, 5- stoel SUV | A 5- deur, 5- stoel SUV | A 5- deur, 5- stoel SUV | A 5- deur, 5- stoel SUV |
| Top voertuigsnelheid (km / u) | 165 | 165 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| WLTC gecombineerd brandstofverbruik (l / 100 km) | 7.68 | 7.68 | 7.01 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |
| auto | ||||||
| wielbasis (mm) | 2680 | 2680 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
| Voormeter (mm) | 1585 | 1585 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 |
| Achterbaan (mm) | 1585 | 1585 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Volledige belasting Minimale grondvrijheid (mm) | 145 | 145 | -- | -- | -- | -- |
| naderingshoek () | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| vertrekhoek () | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Aantal stoelen (individueel) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capaciteit van brandstoftank (L) | 55 | 55 | -- | -- | -- | -- |
| Kofferbakvolume (l | 347-1296 | 347-1296 | -- | -- | -- | -- |
| Voorbereidingsmassa (kg) | 1580 | 1580 | 1520 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Max . volledige load mass (kg) | 1980 | 1980 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| motor | ||||||
| motortype | GW4G15M | GW4G15M | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L |
| verplaatsing (ml) | 1497 | 1497 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Inlaatvorm | turbo | turbo | turbo | turbo | turbo | turbo |
| Maximale paardenkracht (PS | 150 | 150 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Maximaal vermogen (KW) | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Maximale stroomrotatiesnelheid (RPM | 5500-6000 | 5500-6000 | -- | -- | -- | -- |
| Maximaal koppel (NM) | 218 | 218 | 275 | 275 | 275 | -- |
| Maximale koppelrotatiesnelheid (RPM) | 1800-4400 | 1800-4400 | -- | -- | -- | -- |
| Maximaal netto vermogen (KW) | 105 | 105 | 130 | 130 | 130 | -- |
| Chassisbesturing | ||||||
| Weg rijden | Voormotor | Voormotor | Voormotor | Voormotor | Voormotor | Voormotor |
| Voorste ophangingstype | McPherson -type onafhankelijke opschorting | McPherson -type onafhankelijke opschorting | McPherson -type onafhankelijke opschorting | McPherson -type onafhankelijke opschorting | McPherson -type onafhankelijke opschorting | McPherson -type onafhankelijke opschorting |
| Type achterste ophanging | Dubbele cross-arm type onafhankelijke ophanging | Dubbele cross-arm type onafhankelijke ophanging | Multi-link-type onafhankelijke ophanging | Multi-link-type onafhankelijke ophanging | Multi-link-type onafhankelijke ophanging | Multi-link-type onafhankelijke ophanging |
| Stroomtype | Elektrisch vermogen | Elektrisch vermogen | Elektrisch vermogen | Elektrisch vermogen | Elektrisch vermogen | Elektrisch vermogen |
| Autorichaamstructuur | Type draagtype | Type draagtype | Type draagtype | Type draagtype | Type draagtype | Type draagtype |
| Wielrem | ||||||
| Voorremtype | Type ventilatieschijf | Type ventilatieschijf | Type ventilatieschijf | Type ventilatieschijf | Type ventilatieschijf | Type ventilatieschijf |
| Achterremtype | schijf | Type ventilatieschijf | schijf | schijf | schijf | schijf |
| Parkeerremtype | Elektronische parkeergelegenheid | Elektronische parkeergelegenheid | Elektronische parkeergelegenheid | Elektronische parkeergelegenheid | Elektronische parkeergelegenheid | Elektronische parkeergelegenheid |
| Vooraanbandenspecificaties | 225/65 R17 | 235/55 R 19 | 225/60 R 18 | 225/60 R 18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Achterbandenspecificaties | 225/65 R17 | 235/55 R 19 | 225/60 R 18 | 225/60 R 18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Formele specificatie | Niet-volle maat | Niet-volle maat | Niet-volle maat | Niet-volle maat | Niet-volle maat | Niet-volle maat |
Populaire tags: HAVAL H 6 1.5 T 2WD SUV, China Haval H 6 1.5 T 2WD SUV
Een paar: No
Volgende: Haval Big Dog off-road SUV
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk












