BYD YUAN UP 2025 SMART 401 km Dynamic Edition
UniceAuto levert de nieuwe BYD YUAN UP 2025 Smart 401 km Dynamic Edition SUV, verkrijgbaar in zes buitenkleuren: ontspannen groen, zelf - Aangenaam Wit, levendig grijs, gedurfd roze, levendig beige en herenpaarse. We leveren ook andere gebruikte auto's, met spotvoorraad en snelle levering.
UniceAuto levert de nieuwe BYD YUAN UP 2025 Smart 401 km Dynamic Edition SUV, verkrijgbaar in zes buitenkleuren: ontspannen groen, zelf - Aangenaam Wit, levendig grijs, gedurfd roze, levendig beige en herenpaarse. We leveren ook andere gebruikte auto's, met spotvoorraad en snelle levering.
| BYD YUAN UP 2025 SMART 401 km Dynamic Edition | |
| Merk | BYD |
| Klas | Compacte SUV |
| Energietype | Puur elektrisch |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 401 |
| Batterij snel oplaadtijd (uren) | 0.5 |
| Batterij snel oplaadcapaciteitsbereik (%) | 30-80 |
| Maximaal vermogen (KW) | 70 |
| Maximaal koppel (N/M) | 180 |
| Lichaamsstructuur | 5-deurs SUV met 5 zitplaatsen |
| Motorkracht (PS) | 95 |
| LengtewidthHeight (mm) | 4310*1830*1675 |
| Officiële 0-100 km/u versnelling (s) | 12.9 |
| Officiële 0-50 km/u versnelling (s) | 4.6 |
| Maximale snelheid (km/h) | 160 |
| Elektriciteitsequivalent brandstofverbruik (l/100 km) | 1.38 |
| Curb -gewicht (kg) | 1520 |
| Maximale geladen massa (kg) | 1895 |
| Specificatie voor/achterbanden | 215/65 R16 |
| Deuropeningsmethode | Zwaaigeur |
| MOTOR | |
| Voorste motormerk | BYD |
| Voormodelmodel | TZ180XSF |
| Motorype | Permanente magneet/synchroon |
| Totaal motorvermogen (KW) | 70 |
| Totale Motor Porther (PS) | 95 |
| Totaal motorkoppel (n 路 m) | 180 |
| Maximaal vermogen voor de voorkant (kW) | 70 |
| Voorste motormaximum koppel (N/M) | 180 |
| Aantal Drive Motors | Enkele motor |
| Motorlay -out | Front - gemonteerd |
| Batterij/opladen | |
| Batterijtype | Lithium ijzerfosfaatbatterij |
| Celmerk | Fudi |
| Unieke batterijtechnologie | Mesbatterij |
| Batterijkoelingsmethode | Directe koeling |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 401 |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 45.12 |
| Stroomverbruik per 100 km (kWh/100 km) | 12.2 |
| Snel oplaadfunctie | Ondersteund |
| Snel oplaadkracht (KW) | 65 |
| Batterij snel oplaadtijd (uren) | 0.5 |
| Batterij snel oplaadcapaciteitsbereik (%) | 30-80 |
| Langzame laadpoortlocatie | Rechts voorkant van het voertuig |
| Snelle oplaadpoortlocatie | Rechts voorkant van het voertuig |
| Externe AC -ontlaadkracht (KW) | 3.3 |
| Overdragen | |
| Afkorting | Elektrische voertuig single - snelheidstransmissie |
| Aantal versnellingen | 1 |
| Transmissietype | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding |
| Chassis en besturing | |
| Drive -modus | Vooraan - wielaandrijving |
| Voorste ophangingstype | MacPherson Onafhankelijke opschorting |
| Type achterste ophanging | Torsie bundel non - onafhankelijke ophanging |
| Stuurbekrachtigingstype | Elektrische stuurbekrachtiging |
| Lichaamsstructuur | Laad - lagerlichaam |
| Wielremmen | |
| Voorremtype | Geventileerde schijfrem |
| Achterremtype | Schijfrem |
| Parkeerremtype | Elektronische parkeerrem |
| Specificatie vooraan banden | 215/65 R16 |
| Specificatie van de achterband | 215/65 R16 |
| Specificatie van reservebanden | Bandenreparatiekit |
| Passieve veiligheid | |
| Airbags voor bestuurder/passagiers | ● Bestuurder, passagier |
| Airbags vooraan/achterzijde | Voorkant |
| Airbags voor/achterste kop (gordijn) | - |
| Actieve veiligheid | |
| Abs anti - vergrendelingsremsysteem | ● |
| Remkrachtverdeling (EBD/CBC, enz.) | ● |
| Brake Assist (EBA/BAS/BA, enz.) | ● |
| Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC, enz.) | ● |
| Lichaamsstabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.) | ● |
| Bandendrukbewakingsfunctie | ● |
| Veiligheidsgordel ontkoppelde herinnering | ● |
| ISOFIX kinderzitje interface | ● |
| Lane Departure Warning System | ● |
| Actief rem-/actief veiligheidssysteem | ● |
| Dow Door Opening WAARSCHUWING | ● |
| Voorwaartse botsingswaarschuwing | ● |
| Waarschuwing voor de achterste botsing | ● |
| Sentry Mode/Remote View | ● |
| Low - snelheidsstation waarschuwing | ● |
| Gebouwd - in dashcam | ● |
| Rijbeheersing | |
| Schakelmodus | ● Sport, economie, standaard/comfort, sneeuw |
| Energieherstelsysteem | ● |
| Auto hold | ● |
| Hill - Start assistent | ● |
| Hill Descent Control | ● |
| Rijhardware | ● |
| Voor/achterste parkeerradar | ● Voor, achter |
| Rijhulpafbeelding | ● 360 graden panoramisch |
| Transparant chassis | |
| Geavanceerde rijhulpschrijv | ● nvidia orin - n |
| Totaal chip computergeterkracht | ● 84 tops |
| Voor perceptiecamera | ● Tri - camera |
| Aantal camera's | ●12 |
| Aantal ultrasone radars | ●12 |
| Aantal millimeter - golfradars | ●5 |
| Cruisesysteem | ● Volledige - Speed Adaptive Cruise |
| Advanced Driver Assistance System | ● Dipilot 100 |
| ADAS -niveau | ●L2 |
| Achterkruis - verkeerswaarschuwing | ● |
| Satellietnavigatiesysteem | ● |
| Navigatieverkeerinformatie weergave | ● |
| Kaartmerk | ● Baidu |
| Blind Spot Detectie | ● |
| Lane Keeping Assist System | ● |
| Lane Centreren | ● |
| Wegverkeersekenherkenning | ● |
| Geassisteerde parkeergelegenheid | ● |
| Op afstand parkeren | ● |
| Assisted Lane Change | ● |
| Assisted Automatic op - ramp/off - helling | ● |
| Stuurwielhanden - Uit detectie | ● Baidu |
| ADAS TOEPASBAARDE WEG Secties | ● Highway -secties |
| Velgmateriaal | Staal |
| Centraal vergrendelingssysteem | ● |
| Sleuteltype | Externe sleutel, Bluetooth -sleutel |
| NFC/RFID -sleutel | ● |
| Sleutelloos startsysteem | ● |
| Keyless Entry -functie | Bestuurdersstoel |
| Startfunctie op afstand | ● |
| Batterij pre - verwarming | ● |
| Externe ontslag | ● |
| Buitenlichten | ● |
| Lichtstraal lichtbron | Geleid |
| Hoogstraal lichtbron | Geleid |
| LED Daytime -looplichten | ● |
| Adaptive high - balk | ● |
| Automatische koplampen | ● |
| Aanpassing van de koplamphoogte | ● |
| Koplampvertraging - Uit | ● |
| Zonnedak/glas | ● |
| Voor/achter elektrische ramen | Voor, achter (standaard) |
| Één - touch venster liftfunctie | Volledig voertuig (standaard) |
| Venster anti - kneepfunctie | ● |
| IJdelheidspiegel | Bestuurder + licht, passagier + licht |
| Buiten achter - weergave Mirror | |
| Buiten achter - weergave Mirror -functies | Elektrische aanpassing, elektrisch vouwen, spiegelverwarming, auto - vouwen wanneer vergrendeld |
| Scherm/systeem | |
| Centrale bedieningsscherm | Raak LCD -scherm aan |
| Centrale bedieningsschermmaat | 12,8 inch |
| Bluetooth/autotelefoon | ● |
| Spraakherkenningscontrolesysteem | Multimediasysteem, navigatie, telefoon, airconditioning |
| Spraakassistent wake - Up Word | Hallo, Xiaodi |
| Stem non - wake - Up Word | ● |
| Voice Zonal Wake - Up herkenning | Vier zones |
| Stem continue herkenning | Zie en zeggen |
| Appartement | |
| In {- voertuig intelligent systeem | Dilink |
| In - voertuig intelligente chip | BYD D100 |
| Intelligente configuratie | |
| Internet of Vehicles | 4G/5G -netwerk |
| Mobiele app Remote functies | Deurbesturing, Voertuigstart, Lichtbesturing, Airconditioning controle, Voertuigconditie Query/diagnose, Voertuigpositionering/auto vinden, Eigenaar Services (het vinden van oplaadpalen, Benzinestations, parkeerplaatsen, enz.), Afspraak voor onderhoud/reparatie, in - voertuig KTV |
| Stuurwiel/interieur achter - weergave spiegel | |
| Stuurmateriaal | Leer |
| Stuurwielpositie aanpassing | Handmatig omhoog/omlaag + aanpassing voor/achteraan |
| Verschuivende modus | Elektronische kolomverpakking |
| Multi {- functie stuurwiel | - |
| Achterstoringsscherm voor computerscherm | Kleur |
| Volledig LCD -instrumentencluster | |
| LCD -instrumentenclustergrootte | 8,8 inch |
| Interieur achter - weergave spiegelfunctie | Handmatige anti - schittering |
| Enz -apparaat | |
| In - voertuig opladen | |
| Multimedia/laadinterfaces | USB, SD, Type - C |
| Aantal USB/Type - C Interfaces | 2 op de eerste rij / 2 op de achterste rij |
| Stoelconfiguratie | |
| Stoelmateriaal | Faux leer |
| Aanpassing van de bestuurdersstoel | Voor/achteraf aanpassing, Rekline aanpassing, Hoogte-aanpassing (2-weg) |
| Aanpassing van de passagiersstoel | Voor/achteraf aanpassing, Rekline -aanpassing |
| Achterbank vouwmodus | Proportioneel vouwen |
| Armleuning voor/achterste midden | ● Voorkant |
| Audio/interieurverlichting | |
| Aantal sprekers | 4 |
| Airconditioning/koelkast | |
| Airconditioning temperatuurregeling | ● Automatische airconditioning |
| Warmtepomp Airconditioning | ● |
| Achterluchtopeningen | ● |
| In - voertuig PM2.5 -filter | ● |
| Kleuren | |
| Buitenkleuren | Groente Wit Grijs Roze Beige Paars |
| Interieurkleuren | Zwart/beige Roze/beige |
Populaire tags: BYD YUAN UP 2025 SMART 401 km Dynamische editie, China BYD YUAN UP 2025 SMART 401 km Dynamic Edition
Volgende: BYD Seagull EV 2025
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk





